Utdelningssnöbollen
Kalkylatorn
En gratis utdelningskalkylator med automatisk återinvestering. Dra i reglagen — se decennier av tålamod göra sitt jobb.
ISK 2026: schablonskatt ≈ 1,07 % per år på värdet över fribeloppet 300 000 kr. Förenkling: kapitalunderlaget räknas på värdet vid årets slut och fribeloppet antas oanvänt av andra ISK/KF-konton. Skattesatserna gäller inkomstår 2026 och ändras varje år.
Portföljvärde
4 630 849 kr
efter 25 år · utdelningar återinvesterade · ISK, efter schablonskatt · med dina antagna nivåer — en prognos, inget löfte
Utdelning per månad
16 065 kr
Utdelning per år
192 785 kr
Totala utdelningar
1 767 444 kr
Totalt investerat
1 600 000 kr
Schablonskatt totalt
412 286 kr
Ränta på ränta-tillväxt
+189,4 %
Yield on cost
12,0 %
År till ekonomisk frihet
30 år
Alla resultat antar att dina nivåer ligger stilla — det gör verkliga marknader aldrig. Prognoser, inga löften. Endast utbildning; aldrig finansiell rådgivning.
Vad det här faktiskt betyder
- I den här takten skulle din portfölj kunna ge ungefär 16 065 kr per månad i utdelningsinkomst efter 25 år — i praktiken utbetald en gång om året, som de flesta svenska bolag gör.
- Ditt mål på 25 000 kr/månad nås runt år 30 — bortom din nuvarande horisont på 25 år. Tålamod lönar sig; det gör även att dra lite i månadssparandet.
- Från år 14 tjänar dina utdelningar (62 547 kr/år) mer än du själv sätter in (60 000 kr/år). Snöbollen jobbar officiellt hårdare än du.
- Två sätt att se på den inkomsten: din portfölj skulle då ge 4,2 % på sitt marknadsvärde (normalt för utdelningsaktier) — men 12,0 % på pengarna du faktiskt satt in. Det andra talet är yield on cost — belöningen för att börja tidigt.
- Schablonskatten på ditt ISK kostar totalt 412 286 kr under perioden. Jämfört med en vanlig depå slutar du ändå 232 693 kr rikare med ditt val.
- Återinvesteringen gör i det tysta 2 136 330 kr av jobbet. Slå av knappen och se det försvinna.
Portföljens tillväxt
Grön yta = portfölj · grå linje = dina egna insatta pengar
Utdelningsinkomst per år
Varje stapel är ett års utdelningar — snöbollen, visualiserad
Varifrån din förmögenhet kommer
Dina insättningar vs. vad marknaden och snöbollen lade till
| År | Investerat | Utdelning / år | Totala utdelningar | Portfölj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 000 kr | 4 730 kr | 4 730 kr | 170 023 kr |
| 2 | 220 000 kr | 7 304 kr | 12 034 kr | 245 419 kr |
| 3 | 280 000 kr | 10 122 kr | 22 156 kr | 326 366 kr |
| 4 | 340 000 kr | 13 197 kr | 35 353 kr | 412 697 kr |
| 5 | 400 000 kr | 16 531 kr | 51 884 kr | 504 824 kr |
| 6 | 460 000 kr | 20 146 kr | 72 030 kr | 603 191 kr |
| 7 | 520 000 kr | 24 064 kr | 96 094 kr | 708 280 kr |
| 8 | 580 000 kr | 28 313 kr | 124 407 kr | 820 612 kr |
| 9 | 640 000 kr | 32 921 kr | 157 328 kr | 940 753 kr |
| 10 | 700 000 kr | 37 920 kr | 195 248 kr | 1 069 313 kr |
| 11 | 760 000 kr | 43 342 kr | 238 591 kr | 1 206 957 kr |
| 12 | 820 000 kr | 49 227 kr | 287 817 kr | 1 354 404 kr |
| 13 | 880 000 kr | 55 613 kr | 343 431 kr | 1 512 434 kr |
| 14 | 940 000 kr | 62 547 kr | 405 977 kr | 1 681 895 kr |
| 15 | 1 000 000 kr | 70 076 kr | 476 053 kr | 1 863 706 kr |
| 16 | 1 060 000 kr | 78 253 kr | 554 306 kr | 2 058 866 kr |
| 17 | 1 120 000 kr | 87 138 kr | 641 444 kr | 2 268 461 kr |
| 18 | 1 180 000 kr | 96 793 kr | 738 238 kr | 2 493 671 kr |
| 19 | 1 240 000 kr | 107 290 kr | 845 527 kr | 2 735 780 kr |
| 20 | 1 300 000 kr | 118 704 kr | 964 231 kr | 2 996 184 kr |
| 21 | 1 360 000 kr | 131 119 kr | 1 095 351 kr | 3 276 403 kr |
| 22 | 1 420 000 kr | 144 629 kr | 1 239 980 kr | 3 578 093 kr |
| 23 | 1 480 000 kr | 159 334 kr | 1 399 314 kr | 3 903 057 kr |
| 24 | 1 540 000 kr | 175 345 kr | 1 574 659 kr | 4 253 261 kr |
| 25 | 1 600 000 kr | 192 785 kr | 1 767 444 kr | 4 630 849 kr |
Kalkylatorn är en förenklad utbildningsmodell. Den antar jämna direktavkastningar och tillväxttakter, vilket verkliga marknader aldrig ger. Inget på den här sidan utgör finansiell rådgivning. Avkastning är aldrig garanterad.